Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица (ден, брой и др.) | Цена, заплащана от: | |||
Пациент | НЗОК | МЗ | ||||
Клинична пътеки | ||||||
K17001Z | Стационарни грижи при бременност с повишен риск | 836,00 | ||||
K17002Z | Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск | 1310,00 | ||||
K17003Z | Оперативни процедури за задържане на бременност | 410,00 | ||||
K17004.1Z | Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. Включително | 403,00 | ||||
K17004.2Z | Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода | 611,00 | ||||
K17005.1Z | Нормално раждане | 1847,88 | ||||
K10005.2Z | Раждане чрез цезарово сечение | 1296,00 | ||||
K17006Z | Грижи за здраво новородено дете | 842,00 | ||||
K17007Z | Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест | 1553,00 | ||||
K17008Z | Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест | 2313,00 | ||||
K17009Z | Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест | 1900,00 | ||||
K17010Z | Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест | 2510,00 | ||||
K17011Z | Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама | 7202,82 | ||||
K17013Z | Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест | 3834,00 | ||||
K17014Z | Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест | 6 700,00 | ||||
K17015.1Z | Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант | 8 453,59 | ||||
K17015.2Z | Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото | 15 083,07 | ||||
K17160Z | Нерадикално отстраняване на матката | 1 790,00 | ||||
K17161Z | Радикално отстраняване на женски полови органи | 3 022,23 | ||||
K17162Z | Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи | 1 485,00 | ||||
K17163Z | Oперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи | 755,00 | ||||
K17164Z | Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената | 1 740,00 | ||||
K17165Z | Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход | 891,00 | ||||
K17166Z | Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената | 1 740,00 | ||||
K17167Z | Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация | 5103,00 | ||||
K17169Z | Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок | 3 628,80 | ||||
K17170Z | Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването | 15 246,00 | ||||
Слухов скрининг на новородено | 10,00 | |||||
Медицинска услуга | ||||||
І. Клинична лаборатория | ||||||
ZU38993 | 1. Вземане на кръв | брой | 6,00 | |||
DH41050 | 2. Кръвна картина (8парам+6диф) | брой | 10,00 | |||
DH41051 | 3. Кръвна картина (8парам+6диф+ретикулоцити) | брой | 15,00 | |||
DH49058 | 4. СУЕ | брой | 5,00 | |||
Урина | ||||||
DDFC000 | Урина качествено изследване | брой | 7,00 | |||
DDFC001 | Микроалбумин към креатинин в урината | брой | 20,00 | |||
Хормони | ||||||
DD6S000 | 1. FSH (фоликулостимулиращ хормон)- за всеки хормон | брой | 19,00 | |||
DCKH000 | 2. LH (лутеинизиращ хормон) Реактив - за всеки хормон | брой | 19,00 | |||
DCBS000 | 3. Estradiol(Естрадиол) - за всеки хормон | брой | 19,00 | |||
DCS7000 | 4. Testosteron (Тестостерон)- за всеки хормон | брой | 19,00 | |||
DCPQ000 | 5. Prl (Пролактин) - за всеки хормон | брой | 19,00 | |||
DCPN000 | 6. Progesteron (Прогестерон) - за всеки хормон | брой | 19,00 | |||
DC42000 | 7. DHEAS - за всеки хормон | брой | 17,00 | |||
DCRC000 | 8. SHBG - за всеки хормон | брой | 17,00 | |||
DCS4000 | 9. Free testo - за всеки хормон | брой | 17,00 | |||
DD7G000 | 10. Insulin - за всеки хормон | брой | 17,00 | |||
DC8W000 | 11. Cortisol - за всеки хормон | брой | 17,00 | |||
DC89000 | 12. HCG-beta -beta субединици за човешки хормон гондотропин | брой | 19,00 | |||
DCSS000 | 13.TSH - за всеки хормон | брой | 17,00 | |||
DCTL000 | 14.FT3 - (свободен трийодтиронин)за всеки хормон | брой | 17,00 | |||
DCSX000 | 15.FT4 - за всеки хормон | брой | 17,00 | |||
DM9Q00N | 16.Anti-TPO -(антитиреоидна пероксидаза) за всеки хормон | брой | 17,00 | |||
DM9R000 | 17.Anti-TG (антитиреоглобулинови антитела)- за всеки хормон | брой | 17,00 | |||
DCW7010 | AMH (Антимюлеров хормон) реактив | брой | 50,00 | |||
DCW7015 | Пролактин реактив | брой | 17,00 | |||
DCW7008 | 25Витамин D реактив | брой | 30,00 | |||
Туморни маркери | ||||||
DC6R000 | 1. СА125 (гликопротеин)– за всеки маркер | брой | 22,00 | |||
DC6V000 | 2. СА19-9 – (въглехидратен антиген) за всеки маркер | брой | 22,00 | |||
DC6A000 | 3. СА72-4 | брой | 22,00 | |||
DCW7005 | 4. CYFRA(Измерване субединици L9 на цитокератин в серум) | брой | 22,00 | |||
DC77000 | 5. CEA (Карциноембрионален антиген) | брой | 20,00 | |||
DCW7002 | 5. ROMA scor(HE 4, CA 125) | брой | 48,00 | |||
DCW7016 | 6. ROMA | брой | 0,00 | |||
DCW7007 | 7. SCC | брой | 32,00 | |||
DCW7003 | 8. AFP(Алфа фетопротеин) | брой | 22,00 | |||
Хемостаза | ||||||
DH7V020 | 1. PT | брой | 7,00 | |||
DH0C050 | 2. APTT | брой | 7,00 | |||
DH28020 | 3. TT | брой | 7,00 | |||
DH4L020 | 4. Fibrinogen | брой | 7,00 | |||
DH4F020 | 5. D-Dmer | брой | 20,00 | |||
Биохимия | ||||||
DCV5000 | 1. Урея | брой | 4,00 | |||
DC97000 | 2. креатинин | брой | 4,00 | |||
DCV3000 | 3. пикочна к-на | брой | 4,00 | |||
DCW4000 | 4. общ билирубин | брой | 4,00 | |||
DCW3000 | 5. директен бибирубин | брой | 4,00 | |||
DCDT000 | 6. глюкоза | брой | 4,00 | |||
DCQ9000 | 7. тотален протеин | брой | 5,00 | |||
DC6P020 | 8. калций | брой | 4,00 | |||
DCNP000 | 9. фосфор | брой | 5,00 | |||
DC22000 | 10. албумин | брой | 5,00 | |||
DCJ6020 | 11. Серумно желязо | брой | 7,00 | |||
DCJ1000 | 12. ЖСК | брой | 7,00 | |||
DC58000 | 13. АСАТ | брой | 4,00 | |||
DC1A000 | 14. АЛАТ | брой | 4,00 | |||
DCD5000 | 15. ГГТ | брой | 4,00 | |||
DC2P050 | 16. АФ | брой | 4,00 | |||
DCJN000 | 17. ЛДХ | брой | 5,00 | |||
DC31000 | 18. Амилаза | брой | 7,00 | |||
DC94000 | 19. Креатинкиназа | брой | 7,00 | |||
DC8A000 | 20. Креатиназа МБ | брой | 11,00 | |||
DC81000 | 21. Холестерол | брой | 5,00 | |||
DCTG000 | 22. триглицериди | брой | 5,00 | |||
DCWD000 | 23. ХДЛ | брой | 10,00 | |||
DCWG000 | 24. ЛДЛ | брой | 10,00 | |||
DCKQ000 | 25. Магнезий | брой | 6,00 | |||
DCPH000 | 26. Калий | брой | 5,00 | |||
DCRH000 | 27. Натрий | брой | 5,00 | |||
DC7Q000 | 28. Хлор | брой | 5,00 | |||
Имунология | ||||||
DCW7000 | 1. С-реактивен протеин | брой | 8,00 | |||
DCH3000 | 2. ИгГ | брой | 15,00 | |||
DCGX020 | 3. ИгА | брой | 15,00 | |||
DCH6000 | 4. ИгМ | брой | 15,00 | |||
DC20060 | 5. Микроалбуминурия | брой | 15,00 | |||
DM4Q00E | 6. HBsAgII (количествен) | брой | 10,00 | |||
DM4Q00F | 7. HBsAgII (потвърдителен) | брой | 10,00 | |||
DM5D00E | 8. HIVI/II (количествен) | брой | 17,00 | |||
DH07084 | 9. ДКК - мануално | брой | 7,70 | |||
DCC9000 | Feritin(феритин) реактив | брой | 18,00 | |||
DCW7012 | PCT BRAHMS (Прокалцитонин) реактив | брой | 40,00 | |||
DCW7006 | KL 6 (сиализиран въглехидратен антиген) | брой | 30,00 | |||
Серологични изследвания | ||||||
DM5D00D | 1. HIV I/II | брой | 16,00 | |||
DM9U00D | 2. Васерман | брой | 14,00 | |||
DM4Q00D | 3. HBsAg | брой | 14,00 | |||
DC00050 | 4. Кръвна група | брой | 12,00 | |||
DDFC000 | 5. Урина-качест.изсл. | брой | 7,00 | |||
DCW9000 | 6. Тест за бременност в урина | брой | 10,00 | |||
Семинологична лаборатория | ||||||
DP0Z0C0@ | 1. Спермограма | брой | 45,00 | |||
DP0Z0C02 | 2. Разширена спермограма с включена морфология по критериите на Крюгер | брой | 100,00 | |||
DP0Z0C3 | 3. Тест за виталност(24-часова преживяемост) на сперматозоидите | брой | 50,00 | |||
ZU69925 | 4. Замразяване на семенна течност | брой | 200,00 | |||
ZU69926 | 5. Съхранение на сперма за период до 6 месеца | брой | 150,00 | |||
ZU69927 | 6. Съхранение на сперма за период до 1 година | брой | 280,00 | |||
ZU69921 | 7. Вътрематочна инсеминация със сперма от партньора | брой | 360,00 | |||
ZU69922 | 8. Вътрематочна инсеминация със сперма от партньора – реинсеминация | брой | 150,00 | |||
ZU69923 | 9. Вътрематочна инсеминация със сперма от донор | брой | 560,00 | |||
ZU69924 | 10. Вътрематочна инсеминация със сперма от донор – реинсеминация | брой | 350,00 | |||
ІІ. Микробиология | ||||||
DM687QF | 1. Микроскопски препарат по Льофлер | брой | 7,00 | |||
DM686QH | 2. Микроскопски препарат по Грам | брой | 7,00 | |||
DM686QA | 3. Микроскопски препарат – нативен | брой | 7,00 | |||
DM0W6QW | 4. Влагалищен секрет с микроскопски препарат | брой | 25,00 | |||
DM0W6Q4 | 5. Цервикален секрет с микроскопски препарат | брой | 25,00 | |||
DM0Z06R | 6. Урокултура - еднократна | брой | 10,00 | |||
DM0Z07S | 7. Урокултура - трикратно | брой | 20,00 | |||
DM0W6QL | 8. Лохиален секрет- микробиологично изследване | брой | 30,00 | |||
DM0W6QZ | 9. Спирала - микробиологично изследване | брой | 30,00 | |||
DM0W6QX | 10. Серклажен конец - микробиологично изследване | брой | 30,00 | |||
DM0W7QW | 11. Уретрален секрет с микроскопски препарат | брой | 25,00 | |||
DM0W19W | 12. Ранев секрет с микроскопски препарат | брой | 30,00 | |||
DP210C0 | 13. Еякулат с микроскопски препарат | брой | 25,00 | |||
DM0W6QS | 14. Простатен експримат с микроскопски препарат | брой | 25,00 | |||
DM0Z06S | 15. Секрет от пустула - микробиологично изследване | брой | 25,00 | |||
DM6N2ZR | 16. Изследване на Микоплазми – количествено изследване и антибиограма | брой | 30,00 | |||
D018003 | 17. Кърма микробиологично изследване | брой | 18,00 | |||
DM07503 | 18. Секрет от млечна жлеза- микробиологично изследване | брой | 18,00 | |||
DM0W1RW | 19. Носен секрет- микробиологично изследване | брой | 25,00 | |||
DM0W1R4 | 20. Гърлен секрет- микробиологично изследване | брой | 25,00 | |||
DM0W1BW | 21. Очен секрет -микробиологично изследване | брой | 25,00 | |||
DM0W1MW | 22. Ушен секрет -микробиологично изследване | брой | 25,00 | |||
DM0W1VW | 23. Секрет от устна кухина за Кандида | брой | 15,00 | |||
DM1X0KR | 24. Изследване за Кандида от ректален секрет или фецес | брой | 15,00 | |||
DM0W4AW | 25. Пунктат- микробиологично изследване | брой | 30,00 | |||
DM0W0A7 | 26. Аспират - микробиологично изследване | брой | 30,00 | |||
DM0W1LW | 27. Дрен - микробиологично изследване | брой | 30,00 | |||
DM0W53W | 28. Храчка - микробиологично изследване | брой | 30,00 | |||
DMHP1H0 | 29. HPV – изследване | брой | 60,00 | |||
ZU89056 | 30. Бърз антигенен тест Covid-(Носен секрет) | брой | 20.00 | |||
ІІІ. Патохистологична лаборатория | ||||||
DZ07.03 | 1. Секрет от млечна жлеза – изсл. | брой | 25,00 | |||
DP09091 | 2. Цитологично и хистологично изследване на биопсия от тънкоиглена аспирация | брой | 45,00 | |||
DP00091 | 3. Тънкоиглена аспирационна цитонамазка | брой | 30,00 | |||
DP0B2Z8 | 4. Цитологично изследване на цервикална или вагинална намазка | брой | 20,00 | |||
DP0C090 | 5. Декалциниране на тъканна проба / биопсия /, стандартен метод | 10,00 | ||||
DP0B2A1 | 6. Цитология – спешно интраоперативно изследване | 40,00 | ||||
DP0E0W3 | 7. Биопсия / тъканна проба /, неуточнена/уточнена локализация, макроскопско и микроскопско изследване | 50,00 | ||||
DP0E0W5 | 8. Изработка на нов хистологичен срез от съществуващо парафиново блокче | 20,00 | ||||
DP0E0W6 | 9. Серия хистологични срези | 50,00 | ||||
DP0H091 | 10. Хистохимия на тъканна проба / биопсия / - PAS, Alcian, van | 20,00 | ||||
ZZ712ZP | 11. Консултации на оперативен материал | 40,00 | ||||
ZU9990P | 12. Консултации върху готов цитологичен или хистологичен препарат | 20,00 | ||||
DP0E0WH | 13. Изработка на едно парафиново блокче с два препарата | 30,00 | ||||
DP012M5 | Аутопсия с некропсично изследване на тъканни проби и изготвяне на аутопсионен протокол - по договор с външни партньори | 1000,00 | ||||
DP0E0W7 | Биопсия при голяма оперативна интервенция (включваща и лимфна дисекция) при вънщно донесен материал | 500,00 | ||||
IV. Рентген | ||||||
ZU87350 | 1. Мамография | 60,00 | ||||
ZU87440 | 2. Рентгенография на сърце и бял дроб | 25,00 | ||||
ZU88211 | 3. Рентгенография на раменна става, горен крайник | 20,00 | ||||
ZU87170 | 4. Рентгенография на череп | 20,00 | ||||
ZU87240 | 5. Рентгенография на кости на крайниците /на проекция/ | 10,00 | ||||
ZU88210 | 6. Рентгенография на стави /на проекция/ | 20,00 | ||||
ZU88263 | 7. Рентгенография на таз и тазобедрена става | 20,00 | ||||
ZU88274 | 8. Рентгенография на колянна става, долен крайник | 20,00 | ||||
ZU88280 | 9. Рентгенография на глезен | 16,00 | ||||
ZU87290 | 10. Рентгенография на гръбначен стълб /на центраж/ | 20,00 | ||||
ZU87374 | 11. Рентгенография на нативна на БУМ | 30,00 | ||||
ZU87641 | 12. Иригография | 40,00 | ||||
ZU88190 | 13. Рентгенография на стомах | 30,00 | ||||
ZU87730 | 14. Урография | 40,00 | ||||
ZU88730 | 15. Ултразвуково изследване на млечна жлеза | 50,00 | ||||
ZU87150 | 16. Рентгенография на синуси | 20,00 | ||||
ZZ021ZA | 17. Комплексен мамологичен преглед(УЗД и мамография) | 75,00 | ||||
DZ10.58 | 18. Хистеросалпингография (ХСГ) | 150,00 | ||||
ZU87401 | 19. Рентгеноскопия | 20,00 | ||||
V. Женска консултация | ||||||
PA01006 | 1.Пакет "Женска консултация - минимален - след 20г.с | 510,00 | ||||
1.1 ПКК, урина, биохимия двукратно - в 26 и 34 г.с | ||||||
1.2. Влагалищен секрет, урокултура еднократно - 36 г.с. | ||||||
1.3. УЗИ трикратно - в 26, 30, 34, 36, 40 г.с. | ||||||
1.4. NST в 36, 37, 38, 39, 40 г.с. | ||||||
1.5. Кръвна група еднократно в 20 г.с. | ||||||
1,6. Антитела при отрицателен резус фактор в 22-24 г.с. и 32-34 г.с | ||||||
1.7. HIV, HbsAg еднократно в 26 г.с. | ||||||
1.8 Wass - в 20г.с и в 34 г.с | ||||||
1.9. ОГТТ при нужда - 26 г.с | ||||||
PA01004 | 2.Пакет "Женска консултация - разширен - след 12 г.с. | 930,00 | ||||
2.1. ОГТТ при необходимост в 26 г.с. | ||||||
2.2. ПКК, урина, биохимия(разширена)трикратно - 12, 26 и 34 г.с. | ||||||
2.3. Цитонамазка - еднократно в 12 г.с | ||||||
2.4. Влагалищен секрет, урокултура двукратно - в 16 и 36 г.с. | ||||||
2.5. УЗД - в 16,26,30,34 и 36,40 г.с. | ||||||
- Ранен БХС - 11-13,6 г.с. - Фетална морфология - 20-23 г.с. |
||||||
2.6. NST в 36, 37, 38, 39, 40 г.с. | ||||||
2.7. Кръвна група еднократно в 12 г.с. | ||||||
2.8. Антитела при отрицателен резус фактор трикратно в 14- 16, 22-24 и 32-34 г.с. | ||||||
2.9. HIV, HbsAg еднократно при регистриране на бременност | ||||||
2.10. WASS двукратно 12г.с. и 34 г.с. |
||||||
2. Допълнителни услуги, които не се включват в пакет Женска консултация | ||||||
ZU88781 | Раннa Фетална морфология 11-13+6 гестационна седмица | 190,00 | ||||
ZU88782 | Фетална морфология 21-23 гестационна седмица | 190,00 | ||||
ZU88784 |
Фетална морфология 28-32 гестационна седмица |
190,00 | ||||
ZU88785 | Фетална морфология многоплодна бременност | 250,00 | ||||
DO0V001 | Биохимичен скрининг – лабораторно изследване * ако е по национална програма е безплатно | 50,00 | ||||
ZU88796 | УЗД изследване на дължината на шийката на матката | 40,00 | ||||
ZU88797 | Доплер – ултразвуково изследване | 50,00 | ||||
ZU887Z2 | 3 D, 4 D ултразвуково изследване | 80,00 | ||||
ZU89113 | 3. NST | 40,00 | ||||
VI. Генетични изследвания - Изпълнява се от Национална генетична лаборатория | ||||||
DMIC008 | 1. ДНК дородов анализ за моногенни болести Риск за моногенна болест в семейството, доказана в НГЛ | 300,00 | ||||
DMIC009 | 2. Микроделеционни синдроми - скрининг MLPA Известни микроделеционни синдроми | 300,00 | ||||
DMIC010 | 3. Субтеломерни делеции и дупликации - скрининг MLPA Субтеломерни делеции и дупликации | 300,00 | ||||
DMIC011 | 4. ДНК дородов фрагментен анализ - хромозоми 13, 18, 21, Х, У Риск за тритризомия 21, тризомия 18, тризомия 13. | 200,00 | ||||
DMIC012 | 5. Цитогенетичен дородов анализ на амниоцити, Риск за бройни и големи структурни хромозомни аномалии | 200,00 | ||||
DMIC013 | 6. Цитогенетичен дородов анализ на хорион, Риск за бройни и големи структурни хромозомни аномалии | 250,00 | ||||
DMIC014 | 7. Ензимна дородова диагностика на лизозомни болести Риск за лизозомна болест в семейството, доказана в НГЛ | 150,00 | ||||
DMIC015 | 8. Култивиране на амниоцити и хорион за подготовка за генетичен анализ Риск за вродено състояние и/или УЗ данни за патология | 120,00 | ||||
DMIC016 | 9. ДНК фрагментен анализ на абортивен материал - хромозоми 13, 18, 21, Х, У Болест на Даун, на Едуардс, на Патау; полови анеуплоидии | 200,00 | ||||
DMIC017 | 10. ДНК фрагментен анализ на абортивен материал - хромозоми 15, 16 и 22 Тризомия 15, тризомия 16 и тризомия 22 | 200,00 | ||||
DMIC018 | 11. ДНК послеродов фрагментен анализ - хромозоми 21, 18, или Х/У Болест на Даун, на Едуардс, полови анеуплоидии | 200,00 | ||||
DMIC019 | 12. Постнатална цитогенетична диагностика (Кариотипиране | 200,00 | ||||
VII. Амбулаторни гинекологични услуги | ||||||
ZU89030 | 1. Първичен гинекологичен преглед | 40,00 | ||||
ZU70211 | 2. Колпоскопия (с включен гинекологичен преглед) | 50,00 | ||||
ZU70213 | 3. Видеоколпоскопия | 40,00 | ||||
ZU713Z0 | 4. Биопсия на маточната шийка | 50,00 | ||||
ZU88760 | 5. Ултразвуков преглед | 60,00 | ||||
DP0B2Z8 | 6. Цитонамазка | 20,00 | ||||
ZU67320 | 7. Електрокоагулация на маточната шийка | 80,00 | ||||
ZU98170 | 8. Третиране на кондиломи, херпес и др. на влагалището и вулавата | 50,00 | ||||
ZU697Z0 | 9. Поставяне на вътрематочна спирала(с включен преглед) | 60,00 | ||||
ZU97710 | 10. Сваляне на вътрематочна спирала (с включен преглед) | 40,00 | ||||
ZZ000Z8 | 11. Консултация | 40,00 | ||||
ZU88797 | 12. Доплер | 50,00 | ||||
ZU88783 | 13. Триизмерна ехография | 60,00 | ||||
ZU95424 | 14. Ранен скриниг TST | 20,00 | ||||
ZU90532 | 15. Вземане на биологичен материал | 5,00 | ||||
ZU88728 | 16. Изследване на фетален фибронектин | 25,00 | ||||
DM6M01T | 17. Тест за околоплодна течност"Амнишур" | 50,00 | ||||
ZZ000Z1 | 18. Гинекологичен и УЗД преглед | 55,00 | ||||
ZU88790 | 19. Гинекологичен преглед, колпоскопия и УЗД | 100,00 | ||||
ZZ712ZJ | 20. Консултация с кардиолог(по желание на пациента) | 30,00 | ||||
ZU89520 ZZ000Z3 ZZ000Z4 |
21. Електрокардиография (ЕКГ) 22.1 Консултативен преглед в к-т 3 Н-к отделение 22.2 Консултативен преглед в к-т 3 Ординатор |
от 12-14 часа от 12-14 часа |
20,00 120,00
90,00 |
|||
VIII. Допълнителни амбулаторни медицински услуги - детски кабинет | ||||||
ZZ02Z0 | 1. Детска консултация | 35,00 | ||||
ZU95423 | 2. Скринингово изследване на слух | 45,00 | ||||
ZU8903V | 3. Хомеопатична консултация | 35,00 | ||||
ZU89660 | 4. Изследване на кръвно-газов анализ на смесена венозна кръв | 5,00 | ||||
ZU8903S | 5. Клиничен преглед + ваксинация (без цената на ваксината) | 45,00 | ||||
ZU99295 | 6. Вземане на венозна кръв | 10,00 | ||||
ZU91992 | 7. Неинвазивно изследване на билирубин | 10,00 | ||||
IХ. ”Избор на екип” | ||||||
ZFS0009 | 1. ”Раждане независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение” | 900,00 | ||||
P701003 | 2. „Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания” | 250,00 | ||||
ZFS0030 | 3. „Нерадикално отстраняване на матката” | 900,00 | ||||
ZFS0028 | 4. „Радикално отстраняване на женски полови органи” | 900,00 | ||||
ZFS0026 | 5. „Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женски полови органи” | 900,00 | ||||
ZFS0057 | 6. „ Оперативни процедури за задържане на бременост - серклаж | 150,00 | ||||
ZFS0002 ZFS00008 |
7. Хистероскопия 7.1 Хистероскопия с повишено ниво на сложност |
600,00 700,00 |
|
|||
ZFS0031 | 8. Абразио пробатория | 350,00 | ||||
ZFS0003 | 9. Конизацио | 600,00 | ||||
ZFS0047 | 10. „ Корекции на тазовата (перинеалната) статика и/или на незадържане на урина при жената” | 600,00 | ||||
ZFS001 | 11. „ Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената” | 600,00 | ||||
ZFS0032 | 12. „ Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация.” | 900,00 | ||||
ZU751 Z0 | 13. Амниоцентеза „Избор на екип” | 160,00 | ||||
ZF56085 | 14. „Грижи за здраво новородено дете” – избор на лекар | 100,00 | ||||
X.Медицински грижи за ден | ||||||
ZFB0005 | 1. Отделение „Гинекология, ендоскопска хирургия, диагностика лечение и профилактика на безплодието” | 50,00 | ||||
ZFB0006 | 2. Отделение „РИСКОВА БРЕМЕННОСТ” | 50,00 | ||||
ZFB0007 | 3. Родилно отделение | 50,00 | ||||
ZFB0001 | 4. Неонатологично отделение | 20,00 | ||||
ZFB00** | 5. Самостоятелна стая | 70,00 | ||||
6. Самостоятелна ВИП луксозна стая | 140,00 | |||||
ZFF0003 | 7. Придружител на малолетен | 40.00 | ||||
ZFF0004 | 8. Придружител на малолетен ВИП стая | 70.00 | ||||
ХІ . Други услуги | ||||||
ZU69012 | 1. Аборт по желание без Избор на екип | 250,00 | ||||
DM0W6QT | 2. Медикаментозен аборт по желание | 350,00 | ||||
ZFS0029 | 3. Избор на екип за аборт по желание с вкл. Манипулация | 350,00 | ||||
ZU85221 | 4. Секторална резекция на млечна жлеза | 600,00 | ||||
ZU40240 | 5. Екстирпация на фиброаденом или друг доброкачествен тумор на млечна жлеза | 500,00 | ||||
P05011Z | 6. Квадрантектомия на гърда с лимфна дисекция | 1 700,00 | ||||
DP0H090 | 7. Замразен тъканен срез – гефрир – спешно изследване | 60,00 | ||||
ZU69921 | 8. Вътрематочна инсеминация със сперма от партньора | 300,00 | ||||
ZU69922 | 9. Реинсеминация със сперма от партньора | 100,00 | ||||
ZU69923 | 10. Вътрематочна инсеминация със сперма от донор | 500,00 | ||||
ZU69924 | 11. Реинсеминация със сперма от донор | 300,00 | ||||
ZZ015Z7 | 12. Тестуване на алергични пациенти | 50,00 | ||||
ZF56015 | 13. Предродилна консултация с неонатолог | 30,00 | ||||
ZU88715 | 14. Трансфонтанелна ехография | 50,00 | ||||
DM0W8L1 | 15. Скрининг за вродена луксация | 50,00 | ||||
ZFS0033 | 16. Присъствие на бащата – задължително с избор на Инд. акушерски пост | 350,00 | ||||
ZFS0004 | 17. Марсупилизация на Бартолинова жлеза | 300,00 | ||||
ZU89010 | 18. Предоперативна консултация с анестезиолог | 30,00 | ||||
ZU03910 | 19. Обезболяване на раждане | 300,000 | ||||
ZFB0010 | 20. Индивидуален акушерски пост | 350.00 | ||||
ХII . Административни услуги | ||||||
ZZ027Z1 | 23. Издаване на дубликат на медицински документ | 20,00 | ||||
ZFR001J | 24. Ползване на Учебна зала за презентации(в т.ч. ДДС) от Юрид.лице | 300,00 | ||||
ZFR001K | 25. Излъчване на рекламни материали за 6 месеца от Юрид.лице | 800,00 | ||||
ZFR001L | 26. Излъчване на рекламни материали за 12 месеца от Юрид.лице | 1 500,00 | ||||
27. Индивидуално провеждане на услугата "Ден на отворените врати" | 30,00 | |||||
ZU890AN | 28. Консултация с психолог | 30,00 | ||||
ZFB0004 | 29. Документ за припознаване на новородено | 50,00 | ||||
ZFB0003 | 30. Служебна бележка за бащинство | 20,00 | ||||
ХIII . Медицински изделия за плащане от пациента | ||||||
ZM00031 | 1. Стерилен гел "Hyalobarrier gel endo" при ендоскопски операции1. Стерилен гел "Hyalobarrier gel endo" при ендоскопски операции1. Стерилен гел "Hyalobarrier gel endo" при ендоскопски операции1. Стерилен гел "Hyalobarrier gel endo" при ендоскопски операции | 650,00 | ||||
ZM00032 | 2. Стерилен гел "Hyalobarrier gel" при отворени рани и Цезарови сечения | 650,00 | ||||
ZM00033 | 3. Сет за Цезарово сечение | 690,00 | ||||
ZZ029Z0 | ХIV . Разглеждане на документи за клинични проучвания | 1 500,00 |
Пояснения: